


IP66/67/68 ABS Enclosures (Junction Boxes)
IP66 Polyester Enclosures (Junction Boxes)
IP66/67 ACDB DCDB Junction Box
IP66/67/68 Polycarbonate Enclosures (Junction Boxes)
IP67/68 Aluminium Enclosures (Junction Boxes)
IP66/67 Polyamide Cable Glands
Plastic / PVC Enclosures (Junction Boxes)
Polyamide Conduit Gland / Flexible Conduit Pipe
| Usage/Application | Outdoor Electrical Application |
| Material | Polycarbonate |
| Shape | Rectangular, Square |
| IP Rating | IP66,67,68 |
| Sr No. | Product | Size (LxWxH/Depth) |
| 1 | VS-553PC | 50 x 52 x 35 mm |
| 2 | VS-563PC | 50 x 65 x 35 mm |
| 3 | VS-805635PC | 80 x 56 x 35 mm |
| 4 | VS-805655PC | 80 x 56 x 55 mm |
| 5 | VS-808240PC | 80 x 82 x 40 mm |
| 6 | VS-808245PC | 80 x 82 x 45 mm |
| 7 | VS-808250PC | 80 x 82 x 50 mm |
| 8 | VS-885PC | 80 x 82 x 55 mm |
| 9 | VS-808280PC | 80 x 82 x 80 mm |
| 10 | VS-888PC | 80 x 82 x 85 mm |
| 11 | VS-501035PC | 50 x 100 x 35 mm |
| 12 | VS-501060PC | 50 x 100 x 60 mm |
| 13 | VS-801235PC | 80 x 120 x 35 mm |
| 14 | VS-815PC | 80 x 120 x 55 mm |
| 15 | VS-818PC | 80 x 120 x 85 mm |
| 16 | VS-901365PC | 90 x 130 x 65 mm |
| 17 | VS-80165PC | 80 x 160 x 55 mm |
| 18 | VS-801670PC | 80 x 160 x 70 mm |
| 19 | VS-801685PC | 80 x 160 x 85 mm |
| 20 | VS-801610PC | 80 x 160 x 100mm |
| 21 | VS-801855PC | 80 x 180 x 55mm |
| 22 | VS-801870PC | 80 x 180 x 70mm |
| 23 | VS-801885PC | 80 x 180 x 85mm |
| 24 | VS-801810PC | 80 x 180 x100mm |
| 25 | VS-80215PC | 80 x 210 x 55 mm |
| 26 | VS-802360PC | 80 x 230 x 60mm |
| 27 | VS-802385PC | 80 x 230 x 85 mm |
| 28 | VS-802375PC | 80 x 230 x 75 mm |
| 29 | VS-802310PC | 80 x 230 x 100 mm |
| 30 | VS-101040PC | 100 x 100 x 40 mm |
| 31 | VS-101060PC | 100 x 100 x 60 mm |
| 32 | VS-101080PC | 100 x 100 x 80 mm |
| 33 | VS-101010PC | 100 x 100 x 100 mm |
| 34 | VS-121255PC | 122 x 125 x 55 mm |
| 35 | VS-117PC | 122 x 125 x 75 mm |
| 36 | VS-101550PC | 100 x 150 x 50 mm |
| 37 | VS-101570PC | 100 x 150 x 70 mm |
| 38 | VS-121455PC | 120 x 140 x 55 mm |
| Sr No. | Product | Size (LxWxH/Depth) |
| 39 | VS-121470PC | 120 x 140 x 70 mm |
| 40 | VS-121410PC | 120 x 140 x 100 mm |
| 41 | VS-122055PC | 120 x 200 x 55 mm |
| 42 | VS-127ASPC | 120 x 200 x 75 mm |
| 43 | VS-129PC | 120 x 200 x 90 mm |
| 44 | VS-121750PC | 125 x 170 x 50 mm |
| 45 | VS-121765PC | 125 x 170 x 65 mm |
| 46 | VS-121785PC | 125 x 170 x 85 mm |
| 47 | VS-121710PC | 125 x 170 x 100 mm |
| 48 | VS-151575PC | 150 x 150 x 75 mm |
| 49 | VS-151510PC | 150 x 150 x 100 mm |
| 50 | VS-152080PC | 155 x 205 x 80 mm |
| 51 | VS-181860PC | 180 x 180 x 60 mm |
| 52 | VS-181875PC | 180 x 180 x 75 mm |
| 53 | VS-181810PC | 180 x 180 x 100 mm |
| 54 | VS-181811PC | 180 x 180 x 115 mm |
| 55 | VS-212160PC | 210 x 210 x 60 mm |
| 55 | VS-212190PC | 210 x 210 x 90 mm |
| 57 | VS-212175PC | 210 x 210 x 75 mm |
| 58 | VS-212105PC | 210 x 210 x 105 mm |
| 59 | VS-142260AS | 140 x 225 x 60 mm |
| 60 | VS-142275PC | 140 x 225 x 75 mm |
| 61 | VS-142290PC | 140 x 225 x 90 mm |
| 62 | VS-142210PC | 140 x 225 x 105 mm |
| 63 | VS-162560PC | 160 x 250 x 60 mm |
| 64 | VS-1259PC | 160 x 250 x 90 mm |
| 65 | VS-12515PC | 160 x 250 x 115 mm |
| 66 | VS-192813PC | 190 x 280 x 130 mm |
| 67 | VS-253085PC | 250 x 300 x 85 mm |
| 68 | VS-253011PC | 250 x 300 x 110 mm |
| 69 | VS-253015PC | 250 x 300 x 150 mm |
| 70 | VS-253017PC | 250 x 300 x 170 mm |
| 71 | VS-282813PC | 280 x 280 x 130 mm |
| 72 | VS-304014PC | 300 x 400 x 140 mm |
| 77 | VS-304018PC | 300 x 400 x 180 mm |
| 74 | VS-304021PC | 300 x 400 x 210 mm |
| 75 | VS-404021PC | 400 x 400 x 210 mm |
| 76 | VS-385618PC | 380 x 560 x 180 mm |
![]()
| Protection Spec | IP 67,68 acc DIN EN 60529/ DIN 40050. |
| Material | Aluminium |
| Rubber seal | Silicon seal |
| Color | Light Gray (RAL 7035) (Special colors on request) |
| Temperature Resistance | 200°c |
| Aluminium Enclosures/Junction Boxes | |
| VS-45503AL | 45x50x30 mm |
| VS-58643AL | 58x64x34 mm |
| VS-64983 | 64x98x34 mm |
| VS-75805 | 75x80x57 mm |
| VS-64135AL | 64x150x34 mm |
| VS-80125AL | 80x125x57 mm |
| VS-118AL | 100x160x80 mm |
| VS-10108AL | 100x100x81 mm |
| VS-80175AL | 80x175x57 mm |
| VS-80225AL | 80x250x54 mm |
| VS-12128AL | 120x122x81 mm |
| VS-12129AL | 120x122x91 mm |
| VS-12228AL | 120x220x81 mm |
| VS-1229AL | 120x220x91 mm |
| VS-119AL | 160x160x90 mm |
| VS-1269AL | 160x260x90 mm |
| VS-221AL | 200x230x110 mm |
| VS-139AL | 160x360x90 mm |
| VS-232811AL | 230x280x110 mm |
| VS-233011AL | 230x330x110 mm |
| VS-233018AL | 230x330x180 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Size/Dimension | 45 x 50 x 30 mm |
| Model Name/Number | Aluminium Enclosure |
| Material | Aluminium |
| Shape | Square |
| IP Rating | IP67 |
| Feature | Flameproof, Weatherproof, Waterproof |
| Color | Grey |
| Design | Standard |
| Is It Lockable | Lockable |
| Water Proof | Water Proof |
| Brand | VSM Plast. |
| Accessories | Hinge,latch . |
| Mount Type | Wall mount. |
| Packaging Type | Standard. |
| Protection Level | IP67/68. |
| Surface Finishing | Structure |
| Surface Treatment | Powder Coated. |
| Temperature Range | -40 to +150 |
| Thickness | 4.5 mm |
| Type | Die cast aluminium enclosure. |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimensions | 45 x 50 x 30 mm to 230 x 330 x 180 mm |
| Sr No. | Product | Size |
| 1 | VS-45503 AL | 45 x 50 x3Omm |
| 2 | VS-58643 AL | 58 x 64 x34 mm |
| 3 | VS-64983 AL | 64x98 x34 mm |
| 4 | VS-75805 AL | 75 x 80 x57 mm |
| 5 | VS-64153 AL | 64 x150x34mm |
| 6 | VS-80125 AL | 80 x 125 x 57 mm |
| 7 | VS-118 AL | 100x 160 x 80 mm |
| 8 | VS-10108 AL | 100 x 100 x 81 mm |
| 9 | VS-80175 AL | 80x 175 x 57 mm |
| 10 | VS-80255 AL | 80 x 250 x 54 mm |
| 11 | VS-12128 AL | 120x 122 x 81 mm |
| 12 | VS-12129 AL | 120x 122 x 91 mm |
| 13 | VS-12228 AL | 120x 220 x 81 mm |
| 14 | VS-1229 AL | 120 x 220 x 91 mm |
| 15 | VS-119 AL | 160x 160 x 90 mm |
| 16 | VS-1269 AL | 160 x 260 x 90 mm |
| 17 | VS-221 AL | 200 x 230 x 110 mm |
| 18 | VS-139 AL | 160 x 360 x 90 mm |
| 19 | VS-232811 AL | 230 x 280 x 110 mm |
| 20 | VS-233011 AL | 230 x 330 x 110 mm |
| 21 | VS-233018 AL | 230 x 330 x 180 mm |